El Dolar y el Euro en Argentina


Fecha Dolar Compra Dolar Venta Euro Compra Euro Venta
2012-01-02 4.28 4.32 5.45 5.57
2012-01-01 4.28 4.32 5.45 5.57
2011-12-31 4.28 4.32 5.45 5.57
2011-12-30 4.28 4.32 5.45 5.57
2011-12-29 4.28 4.32 5.44 5.57
2011-12-28 4.27 4.32 5.47 5.6
2011-12-27 4.27 4.31 5.48 5.61
2011-12-26 4.27 4.31 5.49 5.61
2011-12-25 4.27 4.31 5.49 5.61
2011-12-24 4.27 4.31 5.49 5.61
2011-12-23 4.27 4.31 5.49 5.61
2011-12-22 4.27 4.31 5.49 5.61
2011-12-21 4.27 4.31 5.49 5.61
2011-12-20 4.27 4.31 5.49 5.61
2011-12-19 4.27 4.31 5.46 5.59
2011-12-18 4.27 4.31 5.47 5.6
2011-12-17 4.27 4.31 5.47 5.6
2011-12-15 4.26 4.3 5.45 5.57
2011-12-14 4.26 4.3 5.45 5.58
2011-12-13 4.26 4.3 5.53 5.65
 
La lista completa detallada por banco en formato Excel cuesta 5 dolares, puede pagar con PayPal.
Su Email